Model NO. | GL-CIH-FL20-50 | GL-CIH-FL20-100 | GL-CIH-FL20-150 | GL-CIH-FL20-200 | GL-CIH-FL20-300 | GL-CIH-FL20-400 | GL-CIH-FL20-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Luminous Efficiency | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
Total Lumen | 7,500LM | 15,000LM | 22,500LM | 30,000LM | 45,000LM | 60,000LM | 75,000LM |
Beam Angle | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional | 10° / 30°/45° / 60° / 90° / 120° / 130x25° / 130x40°Optional |
Driver | Meanwell/Philips/Sosen | Meanwell/Philips/Sosen | Meanwell/Philips/Sosen | Meanwell/Philips/Sosen | Meanwell/Philips/Sosen | Meanwell/Philips/Sosen | Meanwell/Philips/Sosen |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Dimming | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM |
LED | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 3030 | LUMILEDS 3030 |
LED Qty | 72PCS | 144PCS | 240PCS | 320PCS | 480PCS | 672PCS | 896PCS |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional |
CRI | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) |
Input Voltage | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Life span | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours |
Carton Size (mm) | L352mm x W307mm x H315mm | L393mm x W335mm x H165mm | L443mm x W386mm x H165mm | L443mm x W386mm x H165mm | L504mm x W437mm x H175mm | L684mm x W562mm x H215mm | L684mm x W562mm x H215mm |
QTY./CTN. | 2PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN |
Net Weight | 2.4Kg | 3.4Kg | 4.9Kg | 5Kg | 7.8Kg | 14Kg | 14.2Kg |
Gross Weight | 6Kg | 4Kg | 5.6Kg | 5.7Kg | 8.6Kg | 15Kg | 15.2Kg |
Certificate | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS |
High Output 150L/W Floodlight
GL-CIH-FL20
Features:
- Die casting ADC12 aluminum housing , perfect cooling structure design
- LUMILEDS 3030 LED , CRI > 70 , system efficiency 150LM/W
- Meanwell/Philips/Sosen Driver for option , PF>0.95
- Easy to change different beam angle optical lens
- Available with daylight sensor ( photocell ) , more energy saving
- CE,CB,SAA,C-tick,ROHS
Controls and Dimming:
- DALI Control
- 1-10V Dimming
- PIR Sensor
- Motion Sensor
- Emergency Module
- Zigbee Wireless Control