Model NO. | GL-CIH-CL01-80W | GL-CIH-CL01-100W | GL-CIH-CL01-120W | GL-CIH-CL01-150W | GL-CIH-CL01-180W | GL-CIH-CL01-200W |
---|---|---|---|---|---|---|
Wattage | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
Luminous Efficiency | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
Total Lumen | 12,000LM | 15,000LM | 18,000LM | 22,500LM | 27,000LM | 30,000LM |
Beam Angle | 30°/60°/90°/120°/40×110° | 30°/60°/90°/120°/40×110° | 30°/60°/90°/120°/40×110° | 30°/60°/90°/120°/40×110° | 30°/60°/90°/120°/40×110° | 30°/60°/90°/120°/40×110° |
Driver | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Dimming | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM |
LED | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
LED Qty | 192PCS | 192PCS | 256PCS | 256PCS | 384PCS | 384PCS |
CCT | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K Optional |
CRI | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) |
Input Voltage | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Life span | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours |
Carton size (mm) | L450mm x W450mm x H140mm | L450mm x W450mm x H140mm | L450mm x W450mm x H140mm | L450mm x W450mm x H140mm | L450mm x W450mm x H140mm | L450mm x W450mm x H140mm |
QTY./CTN. | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN | 1PCS/CTN |
Net Weight | 5.1Kg | 5.1Kg | 5.3Kg | 5.3Kg | 5.5Kg | 5.5Kg |
Gross Weight | 6.0Kg | 6.0Kg | 6.2Kg | 6.2Kg | 6.4Kg | 6.4Kg |
Certificate | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS |
LED Canopy Light
GL-CIH-CL01
Features
- 80W to 200W capacity
- Integral LED Meanwell ELG series control gear
- Durable die-cast aluminum face profile
- Stylish white powder coat finish
- Plug and play sensor for option
- Five installation options, recessed, surface mount, large adapt or plate
for retrofit applications, bracket mount and pipe mount
Controls and Dimming
- DALI Control
- 1-10V Dimming
- PIR Sensor
- Motion Sensor
- Emergency Module
- Zigbee Wireless Control