Model NO. | GL-CIH-FL50 | GL-CIH-FL80 | GL-CIH-FL100 | GL-CIH-FL150 | GL-CIH-FL200 |
---|---|---|---|---|---|
Wattage | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
Luminous Efficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
Lumen Flux | 7,000LM | 11,200LM | 14,000LM | 21,000LM | 28,000LM |
Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Driver | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe | Meanwell/Philips/Sosen/Zhihe |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Dimming | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM | 0-10V / DALI / PWM |
LED | Lumileds 3030 SMD | Lumileds 3030 SMD | Lumileds 3030 SMD | Lumileds 3030 SMD | Lumileds 3030 SMD |
LED Qty | 70PCS | 108PCS | 140PCS | 210PCS | 280PCS |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
Ra | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) | >70(80Ra optional) |
Input | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK Rating | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 | IK09 |
Life span | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours | >50,000hours |
Carton Size (mm) | L530mm x W365mm x H255mm | L435mm x W340mm x H130mm | L510mm x W430mm x H135mm | L510mm x W430mm x H135mm | L550mm x W460mm x H135mm |
QTY/CTN | 8pcs/CTN | 1pcs/CTN | 1pcs/CTN | 1pcs/CTN | 1pcs/CTN |
Net Weight | 1.8Kg | 3.0Kg | 4.3Kg | 5.5Kg | 7.0Kg |
Gross Weight | 16Kg | 4Kg | 5.7Kg | 7.3Kg | 8.5Kg |
Certificate | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS | CE,CB,SAA,C-tick,ROHS |
Standard 140L/W Floodlight
GL-CIH-FL
Features:
- Available with 120°beam angle , suitable for more applications
- High performance coating for rust prevention
- Saving 80% power than traditional incandescent flood light
- No warm up time needed to produce full light
- With high efficiency Lumileds 3030 SMD LED,CRI > 70
- 50W / 80W / 100W / 150W / 200W for option
- Available with 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K CCT
- Long life span 50000 hours
- 5 years warranty
Controls and Dimming
- DALI Control
- 1-10V Dimming
- PIR Sensor
- Motion Sensor
- Emergency Module
- Zigbee Wireless Control